Regelmäßig jeden dritten Donnerstag 11:00 - 12:00 Uhr, startet am 18.04.23
| Thema | Ansprechpartner | Wer fragt an | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IÖR/GDA Digitalisieren von Karten | Kristin | angefragt - weitere Absprache von GDA und IÖR nötig | |
| BfN API | Anton | Judith | |
| Bioportal | Naouel | Judith | |
| Annotationstool (Hackathon-Ergebnis) | Kay Schallert | Kristin | angefragt - Antwort steht aus |
| Objekt digitalisierungs workflow (4Objects) | Judith | ||
| Biigle mit citizen science Modul | Tim Nattkemper, Martin Zurowietz | Kristin | angefragt am - Zusage |
| EOSC-Empfehlungen zur Digitalen Langzeitarchivierung von Forschungsdaten | Thomas Bähr (nicht persönlich bekannt) | ||
| Map Stories (bsp. an GDA) | Robert | ||
| Lebendiger Atlas - How easy it is to publish with GBIF | |||
| DSMZ - Data discovery portal | |||
| DDA-Portal (nach Veröffentlichung) |







