| Table of Contents |
|---|
Termin- & Themenplanung
Liste möglicher Themen
| Thema | Ansprechpartner | Wer fragt an | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IÖR/GDA Digitalisieren von Karten | Kristin | ||
| BfN API | Anton | Judith | |
| Bioportal | Naouel | Judith | |
| Annotationstool (Hackathon-Ergebnis) | Kay Schallert | Kristin | |
| Objekt digitalisierungs workflow (4Objects) | Judith | ||
| Biigle mit citizen science Modul | |||
| EOSC-Empfehlungen zur Digitalen Langzeitarchivierung von Forschungsdaten | Thomas Bähr (nicht persönlich bekannt) |
