Termin- & Themenplanung
Regelmäßig jeden dritten Dienstag 11:00 - 12:00 Uhr, startet am 16.04.23
Liste möglicher Themen
| Thema | Ansprechpartner | Wer fragt an | Kommentar | Termin am |
|---|---|---|---|---|
| IÖR/GDA Digitalisieren von Karten | Kristin | angefragt - weitere Absprache von GDA und IÖR nötig | ||
| BfN API | Anton | Judith | zugesagt - Termin am 16.4. |
|
| Bioportal | Naouel | Judith | zugesagt - vielleicht noch einmal anfragen für Q3/Q4 | |
| Annotationstool (Hackathon-Ergebnis) | Kay Schallert | Kristin | angefragt - Antwort steht aus | |
| Objekt digitalisierungs workflow (4Objects) | Judith | angefragt - Antwort steht aus | ||
| Biigle mit citizen science Modul | Tim Nattkemper, Martin Zurowietz | Kristin | angefragt am - Zusage | |
| EOSC-Empfehlungen zur Digitalen Langzeitarchivierung von Forschungsdaten | Thomas Bähr (nicht persönlich bekannt) | |||
| Map Stories (bsp. an GDA) | Robert | angefragt am | ||
| Lebendiger Atlas - How easy it is to publish with GBIF | Martin | |||
| DSMZ - Data discovery portal | Lorenz Reimer | |||
| DDA-Portal (nach Veröffentlichung) | ||||
| Knowledge Base | Judith | |||
| Metabarcoding Pipeline | Birgit und Christoph |








