| Author(s) | Publication Year | Title | Language | Keywords | Affiliation(s) | Item Type | License | Link | License name |
| Beilschmidt, Christian; Brandenstein, Dominik; Dümpelmann, Henri | 2024 | VAT documentation | en | VAT | UMR | text * code * image | CC0 1.0 Universal | link | CC0 1.0 Universal |
| Blowes, Shane | 2025 | Meta-analysis and biodiversity change synthesis | en | MiCoDa, statistics, R | iDiv | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Botanic Garden and Botanical Museum Berlin | 2025 | OpenRefine Training Dataset based on a subset of the BGBM Herbarium | en | OpenRefine | BGBM | text | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Domisch, Sami; Grigoropoulou, Afroditi; Grossart, Hans-Peter; Friedrichs-Manthay, Martin | 2024 | Network centrality indices for freshwater fish species | en | hydrographR | IGB | code | GPL 3.0 | link | GPL 3.0 |
| Dümpelmann, Henri | 2024 | Biodiversität visualisieren: Wie das VAT-Tool die räumlich-zeitliche Datenanalyse vereinfacht | de | VAT, BiodiversiTea | UMR | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Dworczyk, Claudia; Dunkel, Alexander; Rafiei, Fatemeh; Syrbe, Ralf-Uwe; Research Data Centre (FDZ) | 2025 | Exploring Spatial and Biodiversity Data with Python and JupyterLab | en | IOER Monitor, geospatial data, Jupyter, Python | IÖR | computational notebook * multipart | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Dworczyk, Claudia; Dunkel, Alexander; Rafiei, Fatemeh; Syrbe, Ralf-Uwe; Research Data Centre (FDZ) | 2025 | Exploring Spatial and Biodiversity Data with Python and JupyterLab | en | IOER Monitor, geospatial data, Jupyter, Python | IÖR | computational notebook * multipart | MIT License, CC BY 4.0 | link | MIT License, CC BY 4.0 |
| Dworczyk, Claudia; Dunkel, Alexander; Rafiei, Fatemeh; Syrbe, Ralf-Uwe; Research Data Centre (FDZ); Dworczyk, Claudia; Dunkel, Alexander; Della Chiesa, Stefano | 2025 | Replication Package for: Exploring Spatial and Biodiversity Data with Python and JupyterLab: Release version v1.8.0 | en | IOER Monitor, geospatial data, training data sets | IÖR | multipart | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Engel, Judith; Linares, Jimena; Kostadinov, Ivaylo; Weber, Marc | 2025 | Publish Biodiversity Data: The GFBio Data Submission and Brokerage Service | en | GFBio Submission Service | GFBio, UniBremen-MARUM | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Engel, Judith; Pauli, Matthias | 2025 | Data publication with the GFBio Data submission and Brokerage Service, and with PANGAEA | en | GFBio Submission Service | GFBio, UniBremen-MARUM | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Fichtmueller, David | 2025 | OpenRefine - Hands On | de | OpenRefine | BGBM | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Fichtmueller, David | 2025 | OpenRefine I: Cleaning Messy Data with Ease | en | OpenRefine, WiNoDa | BGBM | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Fichtmueller, David | 2026 | OpenRefine I: Cleaning Messy Data with Ease | en | OpenRefine, WiNoDa | BGBM | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Figueiredo, Ludmilla | 2024 | Publishing your (R) workflow: How to get started and where to go next | en | Seasonal School, reproducible workflows | iDiv | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Figueiredo, Ludmilla | 2025 | Publishing your (R) workflow: How to get started and where to go next | en | Seasonal School, reproducible workflows | iDiv | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Figueiredo, Ludmilla | 2024 | ludmillafigueiredo/nfdi4bioschool2024: NFDI4Bio Winter School | en | Seasonal School, reproducible workflows | iDiv | code | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Fischer, Marlen; Röder, Juliane; Signer, Johannes; Tschink, Daniel; Weibulat, Tanja; Brand, Ortrun | 2023 | NFDI4Biodiversity Self-Study Unit - Research Data Management for Biodiversity Data | en | Online-course, RDM basics | UMR, GFBio, UniGöttingen-CIDAS, SNSB | text | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Fischer, Marlen; Röder, Juliane; Signer, Johannes; Tschink, Daniel; Weibulat, Tanja; Brand, Ortrun | 2023 | Research Data Management for Biodiversity Data | en | Online-course, RDM basics | UMR, GFBio, UniGöttingen-CIDAS, SNSB | text * image * code | CC BY-SA 4.0 | link | CC BY-SA 4.0 |
| Fischer, Marlen; Röder, Juliane; Signer, Johannes; Tschink, Daniel; Weibulat, Tanja; Brand, Ortrun | 2024 | Research Data Management for Biodiversity Data | en | Online-course, RDM basics | UMR, GFBio, UniGöttingen-CIDAS, SNSB | multipart | CC BY-SA 4.0 | link | CC BY-SA 4.0 |
| Fischer, Marlen; Röder, Juliane; Signer, Johannes; Tschink, Daniel; Weibulat, Tanja; Brand, Ortrun | 2025 | NFDI4Biodiversity Self-Paced Online Course - Research Data Management for Biodiversity Data | en | Online-course, RDM basics | UMR, GFBio, UniGöttingen-CIDAS, SNSB | multipart | CC BY-SA 4.0 | link | CC BY-SA 4.0 |
| Friedrichs-Manthey, Martin; Holetschek, Jörg | 2024 | Ein Biodiversitätsportal für ganz Deutschland: Lebendiger Atlas der Natur Deutschlands (LAND) | de | BiodiversiTea, LAND, GBIF | iDiv, BGBM, UniJena | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Gerber, Nina; Henrich, Jonathan | 2022 | Data Science 4 Ecologists in R | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Gerber, Nina | 2022 | Data Science for Ecologists in R: Tidy Data – Self-Learning Video Series [GFBio] | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Gerber, Nina | 2022 | Data Science for Ecologists in R - TidyData | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | code | Copyright © Nina Gerber 2022 | link | Copyright © Nina Gerber 2022 |
| Gerber, Nina | 2021 | Introduction to Tidy data - Tidy Data part 1 | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Gerber, Nina | 2021 | Data preparation - Tidy Data part 2 | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Gerber, Nina | 2021 | Importing data in R - Tidy Data part 3 | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Gerber, Nina | 2022 | Importing Data into R Structuring and summarizing Data - Tidy Data 4 | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Grenié, Matthias | 2022 | Taxonomic Harmonization | en | Seasonal School, taxonomic harmonization | iDiv | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Grenié, Matthias | 2022 | Taxonomic Harmonization: a problem you didn't know you had! | en | Seasonal School, taxonomic harmonization | iDiv | presentation * text | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Grünberger, Tom; Ebert, Barbara; Brand, Ortrun; Tschink, Daniel | 2024 | Podcast Rechstdschungel | de | legal aspects, podcast | UMR, UfU, GFBio | multipart | CC BY-SA 4.0 | link | CC BY-SA 4.0 |
| Grünberger, Tom; Ebert, Barbara; Brand, Ortrun; Tschink, Daniel | 2024 | Episode 4 - Institutionelle Perspektive | de | legal aspects, podcast | UMR, UfU, GFBio | audio | CC BY-SA 4.0 | link | CC BY-SA 4.0 |
| Grünberger, Tom; GFBio - Gesellschaft für Biologische Daten e.V.; Gesellschaft für Ichthyologie e.V. | 2025 | Veröffentlichung und Nachnutzung von Artvorkommensdaten am Beispiel der Gesellschaft für Ichthyologie e.V. | de | GfI, legal aspects | UfU, GfI, GFBio, UMR | text | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Hartman Scholz, Amber | 2023 | "Who owns my data?" – Workshop by Dr. Amber Hartman Scholz at the SFE2 GfÖ EEF Joint Meeting 2022 | en | DSI, Nagoya Protocol | DSMZ | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Hartman Scholz, Amber | 2025 | What should I know about Digital Sequence Information (DSI) and sharing benefits under the CBD? | en | DSI, Nagoya Protocol | DSMZ | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Henrich, Jonathan | 2022 | Data Science for Ecologists in R: Linear Models – Self-Learning Video Series [GFBio] | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Henrich, Jonathan | 2023 | Code for Data Science 4 Ecologists in R: The Linear Model | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | code | MIT License | link | MIT License |
| Henrich, Jonathan | 2022 | Linear models 1 - The Normal distribution | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Henrich, Jonathan | 2022 | Linear models 2 - Introduction to the Linear Model | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Henrich, Jonathan | 2022 | Linear models 3 - Fitting a Linear Model | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Henrich, Jonathan | 2022 | Linear models 4 - Parameter estimation in the Linear Model | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Henrich, Jonathan | 2022 | Linear models 5 - Distribution of least squares estimates in the Linear Model | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Henrich, Jonathan | 2022 | Linear models 6 - Inferences about parameters in the Linear Model | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Henrich, Jonathan | 2022 | Linear models 7 - Fitting a Linear Model in R Example 1 | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Henrich, Jonathan | 2022 | Linear models 8 - Fitting a Linear Model in R Example 2 | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Henrich, Jonathan | 2022 | Linear models 9 - Checking assumptions of the Linear Model in R Residual plot | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Henrich, Jonathan | 2022 | Linear models 10 - Checking assumptions of the Linear Model in R QQ plot | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Henrich, Jonathan | 2022 | Linear models 11 - Checking assumptions of the Linear Model in R Outliers | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Jansen, Florian | 2023 | Beispielanwendung Deutschlandflora NetPhyD API (now available via FloraWeb) | de | API | NetPhyD-Pflanzen | application |
| link |
|
| Jordan, Sabrina | 2025 | Introduction to Research Data Management | en | Seasonal School, HeFDI | UniKassel, HeFDI | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Josifek, Ruairi | 2025 | Polynomial Regression Analysis in R - Playlist | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Josifek, Ruairi | 2025 | Polynomial Regression Analysis in R: Part 2 - Statistical Assumptions and Transformations | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Josifek, Ruairi | 2025 | Polynomial Regression Analysis in R: Part 1 - Introduction and Model Framework | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Josifek, Ruairi | 2025 | Polynomial Regression Analysis in R: Part 3 - Variance Partitioning and Limitations | en | Data Science 4 Ecologists in R | UniGöttingen-CIDAS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Jurburg, Stephanie | 2025 | MiCoDa and Datathons: Fostering Equitability in Sequence Data Reuse | en | BiodiversiTea, MiCoDa | UFZ | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Karam, Naouel | 2025 | Towards the NFDI4Biodiversity Knowledge Graph: Trait Data as a Use Case | en | BiodiversiTea | InfAI | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Karam, Naouel; Tschink, Daniel | 2024 | BiodivPortal - A Terminology Repository and Service for Biodiversity | en | BioDivPortal, Tools & Services webinar | InfAI | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Kipker, Dennis-Kenji | 2022 | Legal Aspects | en | Seasonal School, legal aspects | UniAugsburg, NFDI4Health | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Kipker, Dennis-Kenji | 2022 | Legal framework of research data management with special focus on copyright law and data protection law | en | Seasonal School, legal aspects | UniAugsburg, NFDI4Health | text | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Koblitz, Julia | 2024 | Der Digital Diversity Hub: Zentraler Zugang zu vernetzten biowissenschaftlichen Datenbanken | de | BiodiversiTea | DSMZ | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Köpke, Robert | 2024 | Mapstories: Von aussterbenden Fischen und häufigen Vogelarten – Mit Karten Geschichten erzählen | de | Mapstories | IfL | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Kostadinov, Ivaylo | 2025 | Basics of Data Management Planning | en | Seasonal School, RDM basics, GFBio DMP-Tool | GFBio | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Kostadinov, Ivaylo | 2025 | Data Management and Data Literacy in Biodiversity and Environmental Sciences | en | Seasonal School, RDM basics | GFBio | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Kostadinov, Ivaylo | 2026 | Der GFBio Data Submission & Brokerage Service – ein zentraler Zugang zum GFBio-Datenzentrennetzwerk | de | BiodiversiTea, data pulication | GFBio | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Kostadinov, Ivaylo; Linares, Jimena | 2022 | Data Management and Data Literacy | en | Seasonal School, RDM basics | GFBio | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Kostadinov, Ivaylo; Tschink, Daniel | 2023 | Data Management and Data Literacy | en | Seasonal School, RDM basics | GFBio | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Kostadinov, Ivaylo; Tschink, Daniel; Linares Gómez, Jimena | 2025 | Data Management and Data Literacy | en | Seasonal School, RDM basics | GFBio | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Kostadinov, Ivaylo; Tschink, Daniel; Linares Gómez, Jimena | 2025 | Data Management and Data Literacy | en | Seasonal School, RDM basics | GFBio | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Kusch, Erik | 2024 | NFDI4Biodiversity Seasonal School | en | Seasonal School, GBIF, ECMWF | UniOslo-NatHistMuseum, CICERO | text * code * image | Copyright © Erik Kusch 2025 | link | Copyright © Erik Kusch 2025 |
| Kusch, Erik | 2025 | Investigating biodiversity data using open-access databases | en | Seasonal School, GBIF, ECMWF | UniOslo-NatHistMuseum, CICERO | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Kusch, Erik | 2025 | Investigating Biodiversity Data Using Open-Access Databases | en | Seasonal School, GBIF, ECMWF | UniOslo-NatHistMuseum, CICERO | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Leibniz-Institut DSMZ | 2023 | Playlist BacDive Tutorials | en | BacDive | DSMZ | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Leibniz-Institut DSMZ | 2023 | BacDive Tutorial: Quick Start | en | BacDive | DSMZ | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Leibniz-Institut DSMZ | 2022 | BacDive Tutorial: API Introduction | en | BacDive | DSMZ | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Leibniz-Institut DSMZ | 2022 | BacDive Tutorial: API Python Package | en | BacDive | DSMZ | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Leibniz-Institut DSMZ | 2022 | BacDive Tutorial: API R Package | en | BacDive | DSMZ | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Leibniz-Institut DSMZ | 2024 | StrainInfo, MediaDive and BacDive - Web services online workshop | en | BacDive, StrainInfo, MediaDive | DSMZ | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Linares, Jimena | 2024 | DMPS as part of local organisation, FAIRness and policy compliance | en | GFBio DMP-Tool | GFBio | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Linares, Jimena | 2024 | Data Management Planning and DMPs | en | GFBio DMP-Tool | GFBio | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Linares, Jimena; Oellermann, Michael; Eberhardt, Jan | 2023 | Get to know ENA and PANGAEA data centers- Prepare your submission _ Workshop | en | GFBio Submission Service, PANGAEA | GFBio, UniBremen-MARUM | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Linares, Jimena; Tschink, Daniel | 2023 | DMPs as part of local organisation, for FAIRness and policy compliance | en | GFBio DMP-Tool | GFBio | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Müller, Wolfgang | 2022 | Data Integration and Annotation | en | OpenRefine, RightField, ReStoRunT | HITS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Müller, Wolfgang | 2024 | Three useful tools to get data in shape | en | OpenRefine, RightField, ReStoRunT | HITS | presentation * code * data set | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Müller, Wolfgang | 2025 | Three useful tools to get data in shape - OpenRefine | en | OpenRefine | HITS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Müller, Wolfgang | 2025 | Three useful tools to get data in shape - RightField | en | RightField | HITS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Müller, Wolfgang | 2025 | Three useful tools to get data in shape - ReStoRunT | en | ReStoRunT | HITS | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Muñoz García, Melania | 2025 | The Nagoya Protocol in practice | en | Nagoya Protocol, DSI | DSMZ | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Nattkemper, Tim | 2024 | BIIGLE.party - Webtool zur partizipativen Auswertung von Bilddaten aus der Biodiversitätsforschung | de | BIIGLE | BIBI | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| NFDI4Biodiversity | 2023 | NFDI4Biodiversity Knowledge Base | en, de | Knowledge Base | NFDI4Biodiversity | multipart |
| link |
|
| NFDI4Biodiversity | 2026 | BiodiversiTea - Austauschen und Tee trinken - Playlist | de, en | BiodiversiTea | NFDI4Biodiversity | video |
| link |
|
| NFDI4Biodiversity | 2024 | NFDI4Biodiversity Tools & Services - Playlist | de, en | Tools & Services | NFDI4Biodiversity | video |
| link |
|
| NFDI4Biodiversity; Engel, Judith; Figueiredo, Ludmilla; Kostadinov, Ivaylo; Kusch, Erik; Linares Gómez, Jimena; Müller, Wolfgang; Nozik, Alexandra; Pauli, Matthias; Röder, Juliane;Schellenberger Costa, David; Scherer, Cédric; Scherreiks, Pascal; Schindler, Uwe; Signer, Johannes; Tschink, Daniel | 2025 | Seasonal School 2024 - publications on Zenodo | en | Seasonal School, RDM basics, git, GitHub, R, Jupyter, GFBio DMP-Tool, GBIF, ECMWF, legal aspects, taxonomic harmonization, OpenRefine, RightField, ReStoRunT, data visualization, GFBio Submission Service, PANGAEA | GFBio, iDiv, UniOslo-NatHistMuseum, CICERO, HITS, ZMT, UniBremen-MARUM, UMR, UniLeipzig, Independent visualization specialist, UniJena, UniGöttingen-CIDAS | multipart |
| link |
|
| NFDI4Biodiversity; Engel, Judith; Figueiredo, Ludmilla; Kostadinov, Ivaylo; Kusch, Erik; Müller, Wolfgang; Pauli, Matthias; Schellenberger Costa, David; Scherer, Cédric; Schindler, Uwe; Signer, Johannes | 2025 | Seasonal School 2024 - playlist of all video recordings | en | Seasonal School, RDM basics, git, GitHub, R, Jupyter, GFBio DMP-Tool, GBIF, ECMWF, legal aspects, taxonomic harmonization, OpenRefine, RightField, ReStoRunT, data visualization, GFBio Submission Service, PANGAEA | GFBio, iDiv, UniOslo-NatHistMuseum, CICERO, HITS, UniBremen-MARUM, UniLeipzig, Independent visualization specialist, UniGöttingen-CIDAS | video |
| link |
|
| NFDI4Biodiversity; Jordan, Sabrina; Kostadinov, Ivaylo; Linares Gómez, Jimena; Nozik, Alexandra; Schellenberger Costa, David; Scherer, Cédric; Singson, Lea Sophie; Tschink, Daniel | 2025 | Seasonal School 2025 - publications on Zenodo | en | Seasonal School, RDM basics, git, GitHub, R, Jupyter, GFBio DMP-Tool, GBIF, ECMWF, legal aspects, taxonomic harmonization, OpenRefine, RightField, ReStoRunT, data visualization, GFBio Submission Service, PANGAEA | UniKassel, HeFDI, GFBio, iDiv, UniLeipzig, ZMT, Independent visualization specialist, FIZ, FAIRagro | multipart |
| link |
|
| NFDI4Biodiversity; Jordan, Sabrina; Nozik, Alexandra; Singson, Lea Sophie | Seasonal School 2025 - playlist of all video recordings | en | Seasonal School, RDM basics, legal aspects, Nagoya Protocol, data rights, geospatal data, GIS, QGIS, Qfield | UniKassel, HeFDI, ZMT, FIZ, FAIRagro | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| NFDI4Biodiversity; Kostadinov, Ivaylo; Linares Gómez, Jimena; Kipker, Dennis-Kenji; Grenié, Matthias; Müller, Wolfgang; Oellermann, Michael | 2022 | Winter School 2022 - publications on Zenodo | en | Seasonal School, RDM basics, GFBio DMP-Tool, legal aspects, taxonomic harmonization, PANGAEA | GFBio, UMR, iDiv, UniBremen-MARUM, NFDI4Health | presentation |
| link |
|
| NFDI4Biodiversity; Kostadinov, Ivaylo; Linares Gómez, Jimena; Kipker, Dennis-Kenji; Grenié, Matthias; Müller, Wolfgang; Oellermann, Michael | 2022 | Winter School 2022 - playlist of all video recordings | en | Seasonal School, RDM basics, legal aspects, taxonomic harmonization, OpenRefine, RightField, ReStoRunT, PANGAEA | GFBio, UniBremen-MARUM, iDiv, HITS, NFDI4Health | video |
| link |
|
| Nozik, Alexandra | 2024 | Geospatial Data in Environmental Science | en | geospatial data | ZMT | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Nozik, Alexandra | 2025 | Geospatial Data Collection with the Qfield app. Slides for the Practical Session in the NFDI4Biodiversity & iDiv Seasonal School 2025 | en | Seasonal School, Qfield, geospatial data | ZMT | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Oellermann, Michael | 2022 | Data Search: Publish your Research Data pt. 1 | en | Seasonal School, PANGAEA | UniBremen-MARUM | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Oellermann, Michael | 2022 | Data Search: Publish your Research Data pt. 2 | en | Seasonal School, PANGAEA | UniBremen-MARUM | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Oellermann, Michael | 2022 | Publishing Research Data in Open Access Repositories | en | Seasonal School, PANGAEA | UniBremen-MARUM | presentation * text | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Oellermann, Michael; Riemann-Campe, Kathrin | 2022 | PANGAEA Data Curation Checklist | en | PANGAEA | UniBremen-MARUM | code * computational notebook | BSD 3-Clause License | link | BSD 3-Clause License |
| Ortwein, Tobias | 2026 | Introduction to versioning with Git and GitLab | en | Git, GitLab, version control | UMR | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Pauli, Matthias | 2025 | Data publication and archiving | en | Seasonal School, PANGAEA | UniBremen-MARUM | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Ransby, Dana | 2023 | PANGAEA Data Curation Checklist | en | PANGAEA | UniBremen-MARUM | code * computational notebook | BSD 3-Clause License | link | BSD 3-Clause License |
| Ransby, Daniela; Torres-Valdés, Sinhué | 2025 | Drifting data – From the Arctic ice floe to PANGAEA’s digital archive | en | BiodiversiTea, MOSAiC | PANGAEA, UniBremen, AWI | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Rehbein, Malte | 2024 | Historische Biodiversität: Analytische Einblicke in die bayerische Erhebung der Wirbeltierarten 1845 | de | BiodiversiTea | UniPassau | video | CC BY 3.0 | link | CC BY 3.0 |
| Riemann-Campe, Kathrin; Oellermann, Michael | 2024 | PANGAEA Data Curation Checklist | en | PANGAEA | UniBremen-MARUM | code * computational notebook | BSD 3-Clause License | link | BSD 3-Clause License |
| Röder, Juliane | 2024 | Bulk formatting of questions in LiaScript format | en | Online-course | UMR | multipart | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Röder, Juliane | 2024 | Introduction to NFDI4Biodiversity, the eResearch Center of Marburg University, and their tools and services | en | RDM basics | UMR | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Röder, Juliane | 2024 | Introduction to research data management | en | RDM basics | UMR | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Röder, Juliane | 2024 | Introduction to research data management | en | RDM basics | UMR | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Röder, Juliane | 2024 | Introduction to research data management | en | RDM basics | UMR | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Röder, Juliane | 2024 | NFDI4Biodiversity Training Materials | en |
| UMR | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Röder, Juliane | 2025 | Applied Research Data Management | en | RDM basics | UMR | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Röder, Juliane | 2025 | A (very brief) introduction to research data management | en | RDM basics | UMR | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Röder, Juliane | 2026 | NFDI, NFDI4Biodiversity & eResearch support your research data management | en | NFDI | UMR | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Röder, Juliane; Fischer, Marlen; Tschink, Daniel | 2022 | Research Data Management for Biodiversity Data | en | HeFDI | UMR, GFBio | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Röder, Juliane; Fischer, Marlen; Tschink, Daniel; Brand, Ortrun | 2023 | Template for the NFDI4Biodiversity & GfÖ Winter School | en | Seasonal School | UMR, GFBio | text | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Röder, Juliane; Frohne, Katharina; Tschink, Daniel | 2024 | Research Data Scary Tales - Biodiversity Edition | en, de | research data scary tales | UMR, GFBio | text | CC0 | link | CC0 |
| Röder, Juliane; Lenze, Stefan; Ortwein, Tobias | 2025 | Introduction to Reseach Data Management | en | RDM basics, ELN, RDMO, Git, GitLab, JupyterHub | UMR | presentation | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Röder, Juliane; Scherreiks, Pascal; Dröst, Frederik; Dworczyk, Claudia; Gemeinholzer, Birgit; Reiners, Tobias Erik; Schwartz, Anna Lisa; Tschink, Daniel; Brand, Ortrun | 2024 | Workshopbericht Trainingsdatensätze und FDM-Trainingsmaterial | de | training data sets | UMR, UniJena FSU, TUM, IÖR, UniKassel, DDA, HGON, GDA, GFBio | text | CC BY 4.0 | link | CC BY 4.0 |
| Röder, Juliane; Signer, Johannes | 2025 | NFDI4Biodiversity/SeasonalSchool2024: Training data sets and additional code for NFDI4Biodiversity & iDiv Seasonal School 2024 | en | Seasonal School | UMR, UniGöttingen-CIDAS | code * dataset | CC BY-NC 4.0 | link | CC BY-NC 4.0 |
